| denominación especialidad | horas | |
| 1 | empleado de oficina | 770 |
| 2 | administrativo de personal | 790 |
| 3 | aplicaciones informáticas gestión | 300 |
| 4 | empleado de gestión financiera | 490 |
| 5 | telefonista recepcionista | 550 |
| 6 | secretariado de dirección | 320 |
| 7 | experto en salarios y seguros sociales | 300 |
| 8 | guia de ruta | 465 |
| 9 | agente de desarrollo turístico | 565 |
| 10 | tecnico en software ofimático | 375 |
| 11 | tecnico en información turistica | 465 |
| 12 | informática de usuario | 200 |
| 13 | administrador de servidores y páginas web | 350 |
| 14 | iniciación a la red internet | 60 |
| 15 | diseñador web y multimedia | 350 |
| 16 | monitor sociocultural | 300 |
| 17 | agente de desarrollo local | 375 |
| 18 | introuducción a la metodología didáctica | 100 |
| 19 | administrativo polivalente de pymes | 610 |
| 20 | monitor deportivo | 300 |
| 21 | monitor de actividades físicas y deportivas | 275 |
| 22 | creacion y gestión de empresas: autoempleo | 400 |
| 23 | agente comercial | 435 |
| 24 | diseño y modificación de planos 2d y 3d | 180 |
| 25 | empleado de información al cliente | 225 |
| 26 | financiacion de empresas | 630 |
| 28 | tecnico en dietética y nutriccion | 700 |
| 29 | vendedor técnico | 420 |
ESLA FORMACIÓN ZAMORA
Pablo Morillo 25 Bajo. 49013 Zamora
t. 980 168 253 | f. 980 168 254
info@eslaformacion.com
ESCUELA DE HOSTELERÍA CERVANTES
C/ Cervantes 2 Bajo. 49013 Zamora
t. 980 168 253 | f. 980 168 254
info@eslaformacion.com
ESLA FORMACIÓN TORO
C/ Puerta Nueva, 6. 49800 Toro
t. 980 691 709 | f. 980 691 709
eslatoro@eslaformacion.com
ESLA FORMACIÓN BENAVENTE
Avd/ El Ferial, 11 Bajo. 49600 Benavente
t. 980 637 673
eslabenavente@eslaformacion.com